PENGARUH PEMBERIAN PUPUK HAYATI BIO-EXTRIM DAN PUPUK KANDANG KAMBING TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN SAWI PAGODA (Brassica narinosai L.)
dc.contributor.author | Pane, Irvan | |
dc.date.accessioned | 2023-08-28T08:53:23Z | |
dc.date.available | 2023-08-28T08:53:23Z | |
dc.date.issued | 2023-08 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/8910 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas HKBP Nommensen Medan di Kelurahan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai Oktober 2022. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial yang terdiri dari dua faktor yaitu konsentrasi Bio- extrim yang terdiri dari 3 taraf yaitu B0=0 ml/liter air, B1=2,5 ml/liter air, B2= 5 ml/liter air dan B3= 7,5 ml/liter air. Faktor kedua yaitu dosis pupuk kandang kambing yang terdiri dari 4 taraf yaitu S0= 0 g/petak, S1=1.500 g , S2= 3.000 g/petak dan S3= 4.500 g/petak. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UHN | en_US |
dc.subject | PUPUK HAYATI BIO-EXTRIM | en_US |
dc.subject | PUPUK KANDANG KAMBING | en_US |
dc.subject | PERTUMBUHAN | en_US |
dc.subject | PRODUKSI | en_US |
dc.subject | TANAMAN SAWI PAGODA (Brassica narinosai L.) | en_US |
dc.title | PENGARUH PEMBERIAN PUPUK HAYATI BIO-EXTRIM DAN PUPUK KANDANG KAMBING TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN SAWI PAGODA (Brassica narinosai L.) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pertanian [61]